新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司 2024年收集廢蓄電池重點監管單位公開表
發布時間:
2025-10-01
來源:
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構代碼 | 91370300164109846C | ||||||||||
所屬行政區域 | 淄博市經開區 | 行業類別 | 鉛蓄電池制造 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | ||||||||
單位地址 | 淄博市經開區南定鎮南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | ||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯系電話 | 05332273669 | ||||||||
環保負責人 | 邵偉 | 身份證號 | 370303198709213114 | 聯系電話 | 18505335210 | ||||||||
主要產品名稱及規模 | 鉛蓄電池5000噸/年 | ||||||||||||
危險廢物名稱 | 危廢代碼 | 2023年剩余量 | 2024年收集量 | 2024年處置量 | 2024年剩余量 | 處置單位名稱 | |||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 3.584噸 | 24.877噸 | 28.461噸 | 0 噸 | 風帆有限責任公司保定再生資源分公公司 | |||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 魯環審(2012)168號 | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定突發環境事件應急預案,備案號370303-2024-046-M | ||||||||||
根據法律法規應公開或臨時公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 | ||||||||||
上一頁
上一頁
相關新聞